CD41~CD100
📊 CD41〜CD100 表面抗原まとめ
| CD番号 | 主な発現細胞 | 主な結合分子(リガンド/相互作用分子) |
|---|---|---|
| CD41 (Integrin αIIb) | 血小板 | フィブリノーゲン、フィブロネクチン、vWF |
| CD42 (GPIb-V-IX複合体) | 血小板 | vWF(フォン・ヴィレブランド因子) |
| CD43 (Leukosialin) | T細胞、好中球 | ICAM-1、糖鎖 |
| CD44 | 多様な細胞(リンパ球、線維芽細胞) | ヒアルロン酸、オステオポンチン |
| CD45 (PTPRC) | 全ての白血球 | シグナル調整(抗原受容体複合体) |
| CD46 (MCP) | 多様な細胞 | 補体C3b/C4b |
| CD47 | 多様な細胞 | SIRPα(「食べるな」シグナル) |
| CD48 | リンパ球 | 2B4 (CD244) |
| CD49 (Integrin α鎖群) | 多様な細胞 | ECM分子(フィブロネクチン、ラミニンなど) |
| CD50 (ICAM-3) | T細胞 | LFA-1 (CD11a/CD18) |
| CD51 (Integrin αV) | 多様な細胞 | ビトロネクチン、フィブロネクチン |
| CD52 | リンパ球 | アレムツズマブ(治療抗体標的) |
| CD53 | 白血球 | テトラスパニンネットワーク |
| CD54 (ICAM-1) | 内皮細胞、免疫細胞 | LFA-1 (CD11a/CD18) |
| CD55 (DAF) | 多様な細胞 | 補体C3/C4コンバターゼ阻害 |
| CD56 (NCAM) | NK細胞、神経細胞 | ホモフィリック結合 |
| CD57 | NK細胞、T細胞サブセット | 糖鎖リガンド |
| CD58 (LFA-3) | APC、T細胞 | CD2 |
| CD59 (Protectin) | 多様な細胞 | 補体MAC形成阻害 |
| CD61 (Integrin β3) | 血小板、巨核球 | フィブリノーゲン、vWF |
| CD62 (セレクチン群: L/E/P) | 白血球、内皮細胞、血小板 | 糖鎖リガンド(sialyl-Lewis^x) |
| CD63 | 好中球、血小板、樹状細胞 | テトラスパニンネットワーク |
| CD64 (FcγRI) | 単球、マクロファージ | IgG Fc領域 |
| CD66 (CEACAM群) | 好中球、上皮細胞 | CEACAM同士、細菌付着因子 |
| CD69 | 活性化T細胞、NK細胞 | シグナル調整分子 |
| CD70 | 活性化T細胞、B細胞 | CD27 |
| CD71 (Transferrin receptor) | 増殖細胞 | トランスフェリン |
| CD72 | B細胞 | CD5、シグナル調整 |
| CD73 (NT5E) | 多様な細胞 | AMP → アデノシン分解酵素 |
| CD74 (Invariant chain) | B細胞、樹状細胞 | MHCクラスII関連 |
| CD79a/b | B細胞 | BCR複合体 |
| CD80 (B7-1) | APC(樹状細胞、B細胞) | CD28、CTLA-4 |
| CD81 | 多様な細胞 | テトラスパニンネットワーク、HCV受容体 |
| CD82 | 多様な細胞 | テトラスパニンネットワーク |
| CD83 | 樹状細胞 | 相互作用分子(免疫調整) |
| CD84 | B細胞、T細胞 | SLAMファミリー分子 |
| CD86 (B7-2) | APC | CD28、CTLA-4 |
| CD87 (uPAR) | 多様な細胞 | ウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター |
| CD88 (C5aR1) | 好中球、単球 | 補体C5a |
| CD89 (FcαR) | 好中球、単球 | IgA Fc領域 |
| CD90 (Thy-1) | T細胞、神経細胞 | Integrin、糖鎖 |
| CD91 (LRP1) | 多様な細胞 | α2-マクログロブリン複合体、アポE |
| CD94 | NK細胞 | NKG2分子と複合体 → HLA-E |
| CD95 (Fas) | 多様な細胞 | FasL(アポトーシス誘導) |
| CD96 | NK細胞、T細胞 | CD155(ネクチンファミリー) |
| CD97 | 白血球 | CD55(DAF) |
| CD98 (SLC3A2) | 多様な細胞 | アミノ酸輸送体複合体 |
| CD99 | 多様な細胞 | ホモフィリック結合 |
| CD100 (SEMA4D) | T細胞、B細胞 | Plexin-B1、CD72 |
✅ まとめ
CD41〜CD61は主に血小板や接着分子関連。
CD62〜CD70はリンパ球活性化や補体調整。
CD71〜CD100は鉄代謝、B細胞受容体、共刺激分子、NK細胞受容体、アポトーシス分子など多様。
これで CD1〜CD100までの主要な表面抗原の発現細胞と結合分子が整理できました。
2025年12月17日 | カテゴリー:白血球異常 白血病・骨髄異形成症候群 |




