CRP高値ながら臨床症状が乏しい疾患
| 分類 | 疾患名 | CRPの特徴 | 臨床症状の特徴 |
|---|---|---|---|
| 感染症系 | 亜急性細菌性心内膜炎 | CRP高値持続 | 発熱や心雑音が軽度、進行まで目立たない |
| 結核(特に肺外結核) | CRP高値 | 微熱・倦怠感のみ、呼吸器症状乏しい | |
| 腎盂腎炎(慢性型) | CRP高値持続 | 症状は軽度〜乏しいが炎症反応強い | |
| 感染性心内膜炎(亜急性型) | CRP高値 | 倦怠感・微熱のみで進行するまで顕在化しない | |
| 膠原病系 | 成人Still病 | CRP著明高値、フェリチンも高値 | 発熱以外は軽度、感染症に比べ症状乏しい |
| SLE(全身性エリテマトーデス) | CRP高値 | 関節痛や発疹のみで全身症状軽度 | |
| MCTD(混合性結合組織病) | CRP高値 | 軽度の関節痛や皮疹のみ | |
| リウマチ性多発筋痛症(PMR) | CRP非常に高値 | 筋力低下なく、肩腰の痛み・こわばりのみ | |
| 関節リウマチ(初期) | CRP高値 | 関節痛・こわばりのみで全身症状軽い | |
| 血管炎系 | 高安動脈炎(大動脈炎症候群) | CRP高値 | 倦怠感・微熱程度で症状乏しい |
| ANCA関連血管炎(顕微鏡的多発血管炎など) | CRP高値 | 倦怠感や関節痛程度、臓器障害が顕在化するまで乏しい | |
| 側頭動脈炎(巨細胞性動脈炎) | CRP高値 | 頭痛や視覚症状が軽度、初期は症状乏しい | |
| その他 | 悪性腫瘍(特に進行が緩徐なもの) | CRP高値 | 腫瘍随伴炎症でCRP高いが症状軽度 |
| サルコイドーシス | CRP高値 | 呼吸器症状や全身症状が軽度〜乏しい | |
| 慢性炎症性疾患(慢性副鼻腔炎など) | CRP高値 | 自覚症状は軽度だが炎症反応持続 |
✅ ポイント
感染症系:結核や亜急性心内膜炎、慢性腎盂腎炎などは「症状軽いのにCRP高い」典型。
膠原病系:成人Still病やPMRは「炎症マーカーの強さと症状の乏しさの乖離」が診断のヒント。
血管炎系:高安動脈炎や側頭動脈炎などは初期症状が軽いがCRPが高い。
その他:悪性腫瘍やサルコイドーシスなども炎症反応が強い割に症状が乏しい。




