塩分表その2
| スパゲッティ240g | 2.8g |
|---|---|
| フェットチーネ160g | 1.9g |
| マカロニ60g | 0.7g |
| ラザニア100g | 1.2g |
| 生パスタ160g | 1.9g |
| 冷凍スパゲッティ205g | 2.4g |
| 食パン4枚切り1枚90g | 1.1g |
|---|---|
| 食パン6枚切り1枚60g | 0.7g |
| 食パン8枚切り1枚45g | 0.5g |
| 食パン12枚切り1枚30g | 0.4g |
| クロワッサン1個30g | 0.4g |
| フランスパン1切れ50g | 0.8g |
| ロールパン1個30g | 0.4g |
| カレーパン120g | 1.5g |
|---|---|
| ハムチーズクロワッサン95g | 1.3g |
| ソーセージパン110g | 1.9g |
| 焼きそばロール110g | 1.6g |
| 卵サンド130g(1パック) | 1.2g |
| あんパン80g | 0.6g |
|---|---|
| クリームパン110g | 1.0g |
| チョココロネ75g | 0.6g |
| メロンパン115g | 0.6g |
| 肉まん80g | 0.9g |
2024年5月12日 | カテゴリー:生活習慣病 |




