魚の蛋白量
| 魚の種類 | 蛋白量 (100g あたり) |
|---|---|
| サケ (鮭) | 20g |
| サバ (鯖) | 21g |
| イワシ (鰯) | 23g |
| マグロ (鮪) | 24g |
| カツオ (鰹) | 25g |
| サワラ (鰆) | 22g |
| アジ (鯵) | 20g |
| キンメダイ (金目鯛) | 19g |
| タラ (鱈) | 17g |
| ブリ (鰤) | 20g |
| カレイ (鰈) | 18g |
| ヒラメ (平目) | 19g |
| ハマチ (鰤) | 21g |
| ウナギ (鰻) | 18g |
| サンマ (秋刀魚) | 19g |
| メバル (眼張) | 19g |
| シシャモ (柳葉魚) | 19g |
| ホッケ (北海鱈) | 18g |
| アユ (鮎) | 19g |
| スズキ (鱸) | 20g |
| ヒメジ (姫路) | 22g |
| ニシン (鯡) | 20g |
| アイナメ (鮎並) | 19g |
| サクラマス (桜鱒) | 20g |
| カマス (魳) | 19g |
| アマゴ (天魚) | 19g |
| クエ (九絵) | 20g |
| モロコ (諸子) | 19g |
| カワハギ (皮剥) | 19g |
| イシダイ (石鯛) | 20g |
2025年3月3日 | カテゴリー:食品の化学と代謝 |




